Achievement goal
AchievementGoal|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | [26] Vaincre l'Ancêtre | 0 | [26] L'Ancêtre | Kill | 1 | Ancêtre | ||||||||||||||
| 36 | [26] Dominer l'Ancêtre | 0 | [26] L'Ancêtre | Kill | 20 | Ancêtre | ||||||||||||||
| 37 | [26] Vaincre les Brigands des profondeurs | 0 | [26] Brigands | Kill | 1 | Galguthan des profondeurs | ||||||||||||||
| 42 | [26] Dominer le Predatoris | 0 | [26] Predatoris | Kill | 20 | Predatoris nebulis majoris | ||||||||||||||
| 38 | [26] Dominer les Brigands des profondeurs | 0 | [26] Brigands | Kill | 20 | Galguthan des profondeurs | ||||||||||||||
| 40 | [26] Dominer Iriza | 0 | [26] Iriza | Kill | 20 | [em] Iriza Da Uerda | ||||||||||||||
| 39 | [26] Vaincre Iriza | 0 | [26] Iriza | Kill | 1 | [em] Iriza Da Uerda | ||||||||||||||
| 41 | [26] Vaincre le Predatoris | 0 | [26] Predatoris | Kill | 1 | Predatoris nebulis majoris | ||||||||||||||
| 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral | 12 | [G2] Jaune foncé | Perform | Teinture jaune foncé | Concocter une teinture jaune foncé | ||||||||||||||
| 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral | 1 | [G2] Bleu pâle | Perform | Teinture bleu pâle | Concocter une teinture bleu pâle | ||||||||||||||
| 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral | 2 | [G2] Jaune pâle | Perform | Teinture jaune pâle | Concocter une teinture jaune pâle | ||||||||||||||
| 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral | 3 | [G2] Rouge pâle | Perform | Teinture rouge pâle | Concocter une teinture rouge pâle | ||||||||||||||
| 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral | 4 | [G2] Cyan pâle | Perform | Teinture cyan pâle | Concocter une teinture cyan pâle | ||||||||||||||
| 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral | 6 | [G2] Vert pâle | Perform | Teinture vert pâle | Concocter une teinture vert pâle | ||||||||||||||
| 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral | 8 | [G2] Vert foncé | Perform | Teinture vert foncé | Concocter une teinture vert foncé | ||||||||||||||
| 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral | 7 | [G2] Bleu foncé | Perform | Teinture bleu foncé | Concocter une teinture bleu foncé | ||||||||||||||
| 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral | 9 | [G2] Cyan foncé | Perform | Teinture cyan foncé | Concocter une teinture cyan foncé | ||||||||||||||
| 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral | 10 | [G2] Rouge foncé | Perform | Teinture rouge foncé | Concocter une teinture rouge foncé | ||||||||||||||
| 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral | 5 | [G2] Mauve pâle | Perform | Teinture mauve pâle | Concocter une teinture mauve pâle | ||||||||||||||
| 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral | 11 | [G2] Mauve foncé | Perform | Teinture mauve foncé | Concocter une teinture mauve foncé | ||||||||||||||
Data grid with 2380 rows and 21 columns
0 rows are selected




