SkillDistribution
SkillDistribution
Drag a column header here to group by that column
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 0.5 | Imperméabilité | Constructibilité caverne | ||
| 0.53 | Imperméabilité | Constructibilité forêt | ||
| 0.8 | Imperméabilité | Constructibilité marais | ||
| 0.2 | Imperméabilité | Constructibilité urbain | ||
| 1 | Défense Contondante | Défense Contondante | Relique | |
| 1 | Défense Tranchante | Défense Tranchante | Relique | |
| 1 | Défense Perforante | Défense Perforante | Relique | |
| 1 | Offense Contondante | Offense Contondante | Relique | |
| 1 | Offense Perforante | Offense Perforante | Relique | |
| 1 | Offense Tranchante | Offense Tranchante | Relique | |
| 1 | Puissance Runique | Puissance Runique | Relique | |
| 1 | Puissance Runique | Puissance Runique | Bijou | |
| 0.1 | Imputrescibilité | Archéologie | Machine d'archéologie | Machine |
| 0.05 | Rigidité | Archéologie | Machine d'archéologie | Machine |
| 0.05 | Prestige | Archéologie | Machine d'archéologie | Machine |
| 0.2 | Imputrescibilité | Confort | Ameublement | Dispositif |
| 0.2 | Imperméabilité | Confort | Ameublement | Dispositif |
| 0.2 | Finesse | Confort | Ameublement | Dispositif |
| 0.2 | Isolation | Confort | Ameublement | Dispositif |
| 0.2 | Légèreté | Confort | Ameublement | Dispositif |
Data grid with 1530 rows and 5 columns
0 rows are selected








