Recipe
Recipe— double-click a row to open its details
Drag a column header here to group by that column
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Walhein | Résistance Mécanique | ||
| Walhein | Résistance Tannique | ||
| Aïranne | Résistance Mécanique | ||
| Aïranne | Résistance Tannique | ||
| Cuir fortifié | |||
| Wyverne | Résistance Tannique | ||
| Wyverne | Résistance Mécanique | ||
| Os fortifié | |||
| Phacochère | Résistance Mécanique | ||
| Olkznar | |||
| Tissu d'olkznar | |||
| Stalagvoute | Résistance Stabilisation | Immuabilité | |
| Tour mégalithique | Résistance Stabilisation | Immuabilité | |
| Fortification mégalithique | Résistance Stabilisation | Immuabilité | |
| [b2] Talisman de Vuuz | Résistance Assemblage | Immuabilité | |
| [g2] Résine Galanmandra | Résistance Thermique | ||
| [g2] Tannin turquoise | Résistance Thermique | ||
| [29] Établi de joaillier runique | Résistance Assemblage | Immuabilité | |
| [29] Feu de forge runique | Résistance Assemblage | Immuabilité | |
| [29] Table de contrefaçon runique | Résistance Assemblage | Immuabilité | |
Data grid with 893 rows and 4 columns
0 rows are selected




