RecipeIngredient
RecipeIngredient
Drag a column header here to group by that column
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Walhein | 20 | Corps de walhein | 1 | Dépeçage | Chasse | ||
| Walhein | 21 | Lame | 1 | Dépeçage | Chasse | ||
| Walhein | 20 | Peau de walhein | 1 | Tannage | Tannage | ||
| Walhein | 21 | Tannin | 1 | Tannage | Tannage | ||
| Aïranne | 20 | Corps d'aïranne | 1 | Dépeçage | Chasse | ||
| Aïranne | 21 | Lame | 1 | Dépeçage | Chasse | ||
| Aïranne | 20 | Peau d'aïranne | 1 | Tannage | Tannage | ||
| Aïranne | 21 | Tannin | 1 | Tannage | Tannage | ||
| Cuir fortifié | 20 | Cuir souple | 1 | Lithras | Alchimie | ||
| Cuir fortifié | 21 | Cuir ferme | 1 | Lithras | Alchimie | ||
| Cuir fortifié | 22 | Cuir rigide | 1 | Lithras | Alchimie | ||
| Cuir fortifié | 23 | Cuir reptilien | 1 | Lithras | Alchimie | ||
| Cuir fortifié | 25 | Tannin au chrome | 3 | Lithras | Alchimie | ||
| Cuir fortifié | 24 | Anthracite | 2 | Lithras | Alchimie | ||
| Wyverne | 20 | Peau de wyverne | 1 | Tannage | Tannage | ||
| Wyverne | 21 | Tannin | 1 | Tannage | Tannage | ||
| Wyverne | 20 | Corps de wyverne | 1 | Dépeçage | Chasse | ||
| Wyverne | 21 | Lame | 10 | Dépeçage | Chasse | ||
| Os fortifié | 20 | Os hyperboréen | 1 | Lithras | Alchimie | ||
| Os fortifié | 21 | Résine de Brodirar | 1 | Lithras | Alchimie | ||
Data grid with 2805 rows and 8 columns
0 rows are selected








