Hero
Hero— double-click a row to open its details
Drag a column header here to group by that column
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2bef3aa4-e72e-11e3-93f3-0025906933f5 | ElSikos | 365,216,580 | 91.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Designer x10000 | |||
| e7d74351-e546-11e3-93f3-0025906933f5 | Ishael | 149,904 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administrator | |||
| ba22ba46-e746-11e3-93f3-0025906933f5 | Arcana | 107,262,258 | 100 | 0 | 1,206 | 0 | 1 | 1 | Player x10 | ||
| 86aad30a-e547-11e3-93f3-0025906933f5 | Falkarma | 2,147,483,636 | 106.68 | 0 | 1,194 | 1 | 1 | 0 | Administrator | ||
| 764d52b0-e547-11e3-93f3-0025906933f5 | Cloudigger | 318,703,458 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administrator | |||
| 41b59c44-e54a-11e3-93f3-0025906933f5 | SickLab | 993,105,234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administrator | |||
| 6b7e8a89-e550-11e3-93f3-0025906933f5 | HackenSlash | 258,954,451 | 216.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Designer x10000 | |||
| b349fd05-f362-11e3-93f3-0025906933f5 | Lydia | 289 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Player x10000 | |||
| a95bbab2-f362-11e3-93f3-0025906933f5 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| d5a32ec6-f362-11e3-93f3-0025906933f5 | TestDeleted3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3cb34f83-f365-11e3-93f3-0025906933f5 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60784140-e6b4-11e3-93f3-0025906933f5 | Baltazar | 971,044,700 | 147.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Designer x10000 | |||
| 66ff6e91-e5ba-11e3-93f3-0025906933f5 | Utopik | 77,461,860 | 336.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Designer x10000 | |||
| 8fbcd9ad-e5bd-11e3-93f3-0025906933f5 | Tomz | 9,365,628 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tester x10000 | |||
| b990d776-f1c7-11e3-93f3-0025906933f5 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5cabb764-f1d1-11e3-93f3-0025906933f5 | Jezebeth | 9,999,000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tester x1 | |||
| f8ac0c03-e5de-11e3-93f3-0025906933f5 | Sikos | 913,253,804 | 69.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Designer x10000 | |||
| 7192ae70-2f1b-11e4-93f3-0025906933f5 | Charpentrix | 1,419 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37ec7f47-631f-11e4-93f3-0025906933f5 | Tom | 99,999,538 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| d3c71a82-7020-11e4-93f3-0025906933f5 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Data grid with 112 rows and 12 columns
0 rows are selected