HeroAchievementGoal
HeroAchievementGoal
Drag a column header here to group by that column
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X-Girl | 0 | [26] L'Ancêtre | 1 | 2017-08-03 | 35 | [26] Vaincre l'Ancêtre |
| X-Girl | 0 | [26] L'Ancêtre | 20 | 2017-09-19 | 36 | [26] Dominer l'Ancêtre |
| X-Girl | 0 | [26] Brigands | 1 | 2017-09-23 | 37 | [26] Vaincre les Brigands des profondeurs |
| X-Girl | 0 | [26] Predatoris | 1 | 2017-09-23 | 41 | [26] Vaincre le Predatoris |
| Falkarma | 0 | [26] Predatoris | 1 | 2023-06-09 | 41 | [26] Vaincre le Predatoris |
| warmate | 0 | [26] Predatoris | 1 | 2020-09-11 | 41 | [26] Vaincre le Predatoris |
| X-Girl | 0 | [26] Brigands | 20 | 2017-09-23 | 38 | [26] Dominer les Brigands des profondeurs |
| X-Girl | 0 | [26] Iriza | 1 | 2017-09-23 | 39 | [26] Vaincre Iriza |
| X-Girl | 0 | [26] Iriza | 20 | 2017-09-23 | 40 | [26] Dominer Iriza |
| X-Girl | 0 | [26] Predatoris | 20 | 2017-09-23 | 42 | [26] Dominer le Predatoris |
| Falkarma | 0 | [26] Predatoris | 3 | 42 | [26] Dominer le Predatoris | |
| warmate | 0 | [26] Predatoris | 20 | 2020-09-11 | 42 | [26] Dominer le Predatoris |
| Naelline | 12 | [G2] Jaune foncé | 1 | 2018-01-16 | 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral |
| aknoth | 12 | [G2] Jaune foncé | 1 | 2018-03-22 | 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral |
| aknoth | 1 | [G2] Bleu pâle | 1 | 2018-03-22 | 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral |
| Naelline | 1 | [G2] Bleu pâle | 1 | 2018-01-16 | 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral |
| Naelline | 2 | [G2] Jaune pâle | 1 | 2018-01-16 | 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral |
| aknoth | 2 | [G2] Jaune pâle | 1 | 2018-03-22 | 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral |
| aknoth | 3 | [G2] Rouge pâle | 1 | 2018-03-22 | 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral |
| Naelline | 3 | [G2] Rouge pâle | 1 | 2018-01-16 | 52 | [G2] Créer un arc-en-ciel floral |
Data grid with 16009 rows and 7 columns
0 rows are selected