Item
Item— double-click a row to open its details
Drag a column header here to group by that column
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QuestItem | Quête | Autorisation des ruines des Molin | Autorisation des ruines des Molin | 1 | 5 | Sikos | f8ac0c03-e5de-11e3-93f3-0025906933f5 | ||||||||||||||||||||
QuestItem | Quête | Autorisation des ruines des Molin | Autorisation des ruines des Molin | 1 | 5 | HackenSlash | 6b7e8a89-e550-11e3-93f3-0025906933f5 | ||||||||||||||||||||
QuestItem | Quête | Autorisation des ruines des Molin | Autorisation des ruines des Molin | 1 | 5 | Tomz | 8fbcd9ad-e5bd-11e3-93f3-0025906933f5 | ||||||||||||||||||||
QuestItem | Quête | Autorisation des ruines des Molin | Autorisation des ruines des Molin | 1 | 5 | X-Girl | 0288065f-bae2-11e4-93f6-0025906933f5 | ||||||||||||||||||||
QuestItem | Quête | Autorisation des ruines des Molin | Autorisation des ruines des Molin | 1 | 5 | aDk2-TEST | 0eb58e13-2ce4-11e6-93f7-0025906933f5 | ||||||||||||||||||||
QuestItem | Quête | Autorisation des ruines des Molin | Autorisation des ruines des Molin | 1 | 5 | Charline | 2f306cb5-2c1c-11e6-93f7-0025906933f5 | ||||||||||||||||||||
QuestItem | Quête | Autorisation des ruines des Molin | Autorisation des ruines des Molin | 1 | 5 | Naelline | 7ae7ea6f-b14c-11e4-93f6-0025906933f5 | 3 | |||||||||||||||||||
QuestItem | Quête | Autorisation des ruines des Molin | Autorisation des ruines des Molin | 1 | 5 | warmate | 59079438-a050-11ea-90f4-c6e5ab25840b | 1 | |||||||||||||||||||
Book_01 | Quête | Rapport: Palais de justice | Rapport: Palais de justice | 1 | 5 | warmate | 59079438-a050-11ea-90f4-c6e5ab25840b | ||||||||||||||||||||
Book_01 | Quête | Rapport:Académie Valdéra-Soriason | Rapport:Académie Valdéra-Soriason | 1 | 5 | warmate | 59079438-a050-11ea-90f4-c6e5ab25840b | 1 | |||||||||||||||||||
Book_01 | Quête | Rapport: maison Commune | Rapport: maison Commune | 1 | 5 | warmate | 59079438-a050-11ea-90f4-c6e5ab25840b | 1 | |||||||||||||||||||
OrbeBrumeFissure | Quête | Orbe de brume fissuré | Orbe de brume fissuré | 1 | Dye_Special_Feu | 5 | aDk2 | abc38b85-2cbd-11e6-93f7-0025906933f5 | |||||||||||||||||||
PaperNoteWriting | Quête | Réponse à Carina | Réponse à Carina | 1 | Gem_Diamant | 5 | warmate | 59079438-a050-11ea-90f4-c6e5ab25840b | 1 | ||||||||||||||||||
Book_01 | Quête | Rapport de fouilles des ruines des Molin | Rapport de fouilles des ruines des Molin | 1 | 5 | warmate | 59079438-a050-11ea-90f4-c6e5ab25840b | ||||||||||||||||||||
Book_01 | Quête | Rapport de fouilles des ruines des Molin | Rapport de fouilles des ruines des Molin | 1 | 5 | aDk2 | abc38b85-2cbd-11e6-93f7-0025906933f5 | ||||||||||||||||||||
Key_Silver | Quête | Clé des Molin | Clé des Molin | 1 | 5 | aDk2 | abc38b85-2cbd-11e6-93f7-0025906933f5 | ||||||||||||||||||||
Key_Silver | Quête | Clé des Molin | Clé des Molin | 1 | 5 | aDk2-TEST | 0eb58e13-2ce4-11e6-93f7-0025906933f5 | ||||||||||||||||||||
Key_Silver | Quête | Clé des Molin | Clé des Molin | 1 | 5 | Charline | 2f306cb5-2c1c-11e6-93f7-0025906933f5 | ||||||||||||||||||||
Key_Silver | Quête | Clé des Molin | Clé des Molin | 1 | 5 | aknoth | 511eef6b-2441-11e6-93f7-0025906933f5 | ||||||||||||||||||||
Key_Silver | Quête | Clé des Molin | Clé des Molin | 1 | 5 | X-Girl | 0288065f-bae2-11e4-93f6-0025906933f5 | 4 | |||||||||||||||||||
Data grid with 23516 rows and 28 columns
0 rows are selected




