ItemBaseSkill
ItemBaseSkill
Drag a column header here to group by that column
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Slork | Accélérant | 0 | Plante sauvage | Plante |
Slork | Activant | 66 | Plante sauvage | Plante |
Slork | Calmant | 0 | Plante sauvage | Plante |
Slork | Énergisant | 0 | Plante sauvage | Plante |
Slork | Focalisant | 0 | Plante sauvage | Plante |
Slork | Fortifiant | 0 | Plante sauvage | Plante |
Slork | Inaltérabilité | 33 | Plante sauvage | Plante |
Slork | Résistance Concoction | 54 | Plante sauvage | Plante |
Slork | Stimulant | 0 | Plante sauvage | Plante |
Slork | Tonifiant | 0 | Plante sauvage | Plante |
Slork | Toxicité | 77 | Plante sauvage | Plante |
Orteillus | Accélérant | 0 | Plante sauvage | Plante |
Orteillus | Activant | 0 | Plante sauvage | Plante |
Orteillus | Calmant | 52 | Plante sauvage | Plante |
Orteillus | Énergisant | 0 | Plante sauvage | Plante |
Orteillus | Focalisant | 0 | Plante sauvage | Plante |
Orteillus | Fortifiant | 0 | Plante sauvage | Plante |
Orteillus | Inaltérabilité | 32 | Plante sauvage | Plante |
Orteillus | Résistance Concoction | 66 | Plante sauvage | Plante |
Orteillus | Stimulant | 0 | Plante sauvage | Plante |
Data grid with 6226 rows and 5 columns
0 rows are selected


