Loot
Loot— double-click a row to open its details
Drag a column header here to group by that column
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| [Boss][Norstria] Predatoris | 50,000 | 100,000 | 8 | 12 |
| Trésor de Filardent - petit butin | 500 | 2,000 | 1 | 2 |
| Trésor de Filardent - gros butin | 1,000 | 2,000 | 2 | 3 |
| [Réputation] Vinnerson | 1 | 1 | ||
| [Réputation] Soriason | 1 | 1 | ||
| [Ennemis Norstria] Brigand norstrien fort | 30,000 | 50,000 | 2 | 3 |
| [Réputation] Jotungar | 1 | 1 | ||
| [Réputation] Caleron | 1 | 1 | ||
| [Cultiste] Avant-gardiste | 10,000 | 50,000 | 1 | 1 |
| [Cultiste] Cheffe cultiste | 5,000 | 100,000 | 2 | 3 |
| [Cultiste] Seigneur Avant-gardiste | 100,000 | 200,000 | 3 | 4 |
| [Mob norstria] démolisseur | 2 | 3 | ||
| [Mob Norstria] Spadassin hurleur | ||||
| Butin mederick et carina | ||||
| [Mob Norstria] Racine sanguinaire | 1 | 2 | ||
| [bf] Abominus carferus | 4,000 | 8,000 | 2 | 4 |
| [Mob Norstria] Somnambule | 20,000 | 40,000 | 2 | 3 |
| [Items][T4][Ressources] Plantes | ||||
| [Hidden treasure] Chasse 60 | 2 | 3 | ||
| [Hidden treasure] Explo 50 | 2 | 3 | ||
Data grid with 715 rows and 5 columns
0 rows are selected