TaskConsumeItem
TaskConsumeItem
Drag a column header here to group by that column
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| [g] Impressionner le druide | 2bc5c032-5fe3-11e6-a3f4-6c626d3d1b6d | 20 | Alchimie | ||
| [B2] Convoquer un Ocra minoris | 79cdac55-4b22-11e7-9d81-0862664fec15 | 1 | Métascience | ||
| [B2] Convoquer un Boen minoris | e42016b5-4b25-11e7-9d81-0862664fec15 | 1 | Métascience | ||
| [B2] Convoquer un Kria minoris | 8babad0e-4b26-11e7-9d81-0862664fec15 | 1 | Métascience | ||
| [B2] Convoquer un Ghur minoris | 4a1390bf-4b26-11e7-9d81-0862664fec15 | 1 | Métascience | ||
| [B2] Convoquer un Zius minoris | 1eb27c4d-4b28-11e7-9d81-0862664fec15 | 1 | Métascience | ||
| [B2] Convoquer un Sair minoris | 60184a59-4b27-11e7-9d81-0862664fec15 | 1 | Métascience | ||
| [B2] Convoquer un Pior minoris | e91e26ee-4b26-11e7-9d81-0862664fec15 | 1 | Métascience | ||
| [B2] Convoquer un Xiru minoris | b2059d82-4b27-11e7-9d81-0862664fec15 | 1 | Métascience | ||
| [G] Restaurer la robe | 4ae8745e-b4b6-e211-be8c-782bcb902040 | 5 | Archéologie | ||
| [30]Acheter la coopération de Valdékan | afde9bc0-a0d5-11e8-94ad-2c4d54e8c194 | 2 | Commerce | ||
| [g2] Négocier avec les fées | c09d23f0-174b-11e8-bbde-2c4d54e8c194 | 8 | Commerce | ||
| [21] Construire une infirmerie | cd5f2702-1c3f-11e6-a601-6c626d3d1b6d | 25 | Couture | ||
| [G] Réparer la robe de Rinne | 975d02e9-57f5-11e6-8059-6c626d3d1b6d | 5 | Couture | ||
| Entretenir ses informateurs urbains 2 | 65f25cf5-bd30-11e3-aef2-ac7289663f04 | 1 | Espionnage | ||
| Entretenir ses informateurs urbains 2 | 8174b272-bd30-11e3-aef2-ac7289663f04 | 1 | Espionnage | ||
| Entretenir ses informateurs urbains 2 | 95dd25c2-bd30-11e3-aef2-ac7289663f04 | 1 | Espionnage | ||
| Entretenir ses informateurs urbains 3 | d9840031-bd34-11e3-aef2-ac7289663f04 | 1 | Espionnage | ||
| Entretenir ses informateurs urbains 3 | e77207f8-bd34-11e3-aef2-ac7289663f04 | 1 | Espionnage | ||
| Entretenir ses informateurs urbains 3 | 0b4bcd5a-bd35-11e3-aef2-ac7289663f04 | 1 | Espionnage | ||
Data grid with 1116 rows and 6 columns
0 rows are selected