TaskTransport
TaskTransport
Drag a column header here to group by that column
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Épaulard II: Départ vers la péninsule du Damné | Phare de Cascaragne | 1 | 87.7,316.2;74.1,321.8;64.4,325.4;50,329.6;41.4,326.8;23.2,324.3 |
|
| Départ vers l'île de l'Hydre | Crique du Serpent | 0.5 | 145,298.2;135.1,300.6;134,303.9 |
|
| Voyager vers Fauconnia | Boisé du Berius | 1 | -36,132;-19,136;-8,150;3,150;5,166;18.5,175.6;22.6,176.95 |
|
| Voyager vers Fauconnia | Ferme des Gourin | 1 | -36,132;-19,136;-8,150;3,150;5,166;18.5,175.6;22.6,176.95 |
|
| Voyager vers Fauconnia | Boisé du Berius | 1 | -36,132;-19,136;-8,150;3,150;5,166;18.5,175.6;22.6,176.95 |
|
| Voyager vers Fauconnia | Boisé du Berius | 1 | -36,132;-19,136;-8,150;3,150;5,166;18.5,175.6;22.6,176.95 |
|
| Voyager vers Fauconnia | Ferme des Gourin | 1 | -36,132;-19,136;-8,150;3,150;5,166;18.5,175.6;22.6,176.95 |
|
| Voyager vers Fauconnia | Delta du Berius | 1 | -36,132;-19,136;-8,150;3,150;5,166;18.5,175.6;22.6,176.95 |
|
| Hipporiel: Courteslames à Renaissance | Domaine Solitude | 1 | 64.9,272.2;42,277.2;23.775,271.775;13.55,270.15;-0.7,281.3;-3.2,288.9;-6.2,293.7 |
|
| Hipporiel: Courtelames à Fauconnia | Confrérie des Fauconniers | 1 | 76.1,270.2;85.9,268.7;89,261.9;95.8,237.3;97.95,231.6;87.7,195.8 |
|
| Hipporiel: Courtelames à Roifaucon | Tour de Faurash | 1 | 76.1,270.2;85.9,268.7;89,261.9;95.8,237.3;97.95,231.6;102.3,208.9;94.4,186.5;96.1,171.1 |
|
| Hipporiel: Fauconnia à Renaissance | Domaine Solitude | 1 | 87.7,195.8;97.95,231.6;95.8,237.3;89,261.9;85.9,268.7;76.1,270.2;64.9,272.2;42,277.2;23.775,271.775;13.55,270.15;-0.7,281.3;-3.2,288.9;-6.2,293.7 |
|
| Hipporiel: Fauconnia à Roifaucon | Tour de Faurash | 1 | 87.7,195.8;94.4,186.5;96.1,171.1 |
|
| Hipporiel: Fauconnia à Courteslames | Forge du Sommet du Monde | 1 | 87.7,195.8;97.95,231.6;95.8,237.3;89,261.9;85.9,268.7;76.1,270.2 |
|
| Hipporiel: Roifaucon à Renaissance | Domaine Solitude | 1 | 96.1,171.1;94.4,186.5;102.3,208.9;97.95,231.6;95.8,237.3;89,261.9;85.9,268.7;76.1,270.2;64.9,272.2;42,277.2;42,277.2;23.775,271.775;13.55,270.15;-0.7,281.3;-3.2,288.9;-6.2,293.7 |
|
| Hipporiel: Roifaucon à Fauconnia | Confrérie des Fauconniers | 1 | 96.1,171.1;94.4,186.5;87.7,195.8 |
|
| Hipporiel: Roifaucon à Courtelames | Forge du Sommet du Monde | 1 | 96.1,171.1;94.4,186.5;102.3,208.9;97.95,231.6;95.8,237.3;89,261.9;85.9,268.7;76.1,270.2 |
|
| Hipporiel: Renaissance à Fauconnia | Confrérie des Fauconniers | 1 | -6.2,293.7;-3.2,288.9;-0.7,281.3;13.55,270.15;23.775,271.775;42,277.2;64.9,272.2;76.1,270.2;85.9,268.7;89,261.9;95.8,237.3;97.95,231.6;87.7,195.8 |
|
| Hipporiel: Renaissance à Courtelames | Forge du Sommet du Monde | 1 | -6.2,293.7;-3.2,288.9;-0.7,281.3;13.55,270.15;23.775,271.775;42,277.2;64.9,272.2 |
|
| Hipporiel: Renaissance à Roifaucon | Tour de Faurash | 1 | -6.2,293.7;-3.2,288.9;-0.7,281.3;13.55,270.15;23.775,271.775;42,277.2;64.9,272.2;76.1,270.2;85.9,268.7;89,261.9;95.8,237.3;97.95,231.6;102.3,208.9;94.4,186.5;96.1,171.1 |
|
Data grid with 71 rows and 5 columns
0 rows are selected