TaskGroup
TaskGroup— double-click a row to open its details
Drag a column header here to group by that column
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Stade | 006-Melee | 4,003 | ||
| Enceinte | 006-Melee | 4,002 | ||
| Fosse à combats | 006-Melee | 4,001 | ||
| Lithostade | 006-Melee | 4,004 | ||
| École d'arme | 006-Melee | 4,000 | ||
| Arêne blanche | 006-Melee | 4,005 | ||
| [29] Direction de palais | Notoriété | Prestige | 10,032 | |
| [29] Université | Enseignement | Sociability | 3,100 | |
| [Dev] | PlaceHolder | 9,999,999 | ||
| Fraction d'amas | Joaillerie | ExtractionAmas | 214 | |
| Élevage | Élevage | Elevage | 270 | |
| Direction de château | Notoriété | Prestige | 10,022 | |
| Événement de château | Notoriété | Establish | 10,020 | |
| Recrutement d'impériaux | Leadership | 022-Vigilence | 228 | |
| Matérialisation | Métascience | Metascience_01 | 280 | |
| Recrutement dans l'Antre | Leadership | 022-Vigilence | 226 | |
| Information | Espionnage | 019-Hiding | 5,001 | |
| [Vente NPC] | Général | Unset | 30,000 | |
| [Travail NPC] | Général | Unset | 30,001 | |
| Sélection | Élevage | Elevage_02 | 272 | |
Data grid with 163 rows and 5 columns
0 rows are selected















