AreaItemBase
AreaItemBase
Drag a column header here to group by that column
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plante sauvage | Slork | 0.4 | Antre | |||
| Plante sauvage | Orteillus | 0.4 | Forêt artificielle | |||
| Plante sauvage | Varech noir | 1 | Marché Emmuré | |||
| Plante sauvage | Maestram | 1 | Quai secret | |||
| Plante sauvage | Aurochouge | 0.4 | Antre | |||
| Plante sauvage | Spidridus | 0.05 | [G] Montagnes Sanssouci | |||
| Plante sauvage | Glacine | 0.2 | Monts Renaissance | |||
| Plante sauvage | Glacine | 0.4 | Champ des étoiles | |||
| Corps | Corps d'aïranne | 1 | Quai secret | |||
| Cuir méta | Cuir d'aïranne | 1 | Quai secret | |||
| Os méta | Os d'aïranne | 1 | Quai secret | |||
| Ballot | Ballot d'olkznar | 0.3 | Antre | |||
| Ballot | Ballot d'olkznar | 0.5 | Jardin des Ducs | |||
| Entente commerciale | [G] Entente obscure | 0.3 | [G] Forêt Sentamau | |||
| Entente commerciale | [G] Entente obscure | 0.4 | [G] Désert des Frelons | |||
| Entente commerciale | [G] Entente obscure | 0.3 | [G] Collines des Frissons | |||
| Entente commerciale | [G] Entente obscure | 0.7 | [G] Marais Turquoise | |||
| Entente commerciale | [G] Entente obscure | 0.7 | [G] Montagnes Sanssouci | |||
| Entente commerciale | [G] Entente obscure | 0.5 | [G2] Plaine de Combriano | |||
| Faveur | [G] Faveur obscure | 0.7 | [G] Marais Turquoise | |||
Data grid with 872 rows and 7 columns
0 rows are selected












