Site
Site— double-click a row to open its details
Drag a column header here to group by that column
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Champ des étoiles | Maison Sowethal | Un chemin de pierres rougeâtres mène à l'entrée d'une maison luxueuse de petite taille. Deux loups domestiques à l'allure particulièrement intelligente se reposent près de la porte. Un petit ponton a été construit sur les rives du lac Ivoire. | 010-Snow | SnowForest | 45 | 2 | 47.21 | 296.87 | ||||||||
| 1 | Champ des étoiles | Ruines des Molin | Les archéologues de la famille Molin ont fait ériger une haute clôture en bois autour de leur site de fouille. Des échafauds installés sur de vieilles statues ou des vestiges de murailles sont visibles de l'extérieur de la palissade. Les hypothèses les plus probables sont que ce site, à l'époque coloniale, devait être un temple ou un centre d'entraînement militaire.
Aujourd'hui, les bâtiments qui devaient être construits pour durer éternellement ont laissé leur place à des tentes et des cabines provisoires. | 010-Snow | SnowPlains | 0 | 50 | 3 | RuinsMolin | 75.12 | 302.81 | Ruines des Molin | |||||
| 3 | Forêt de Courtepointe | Camp (53,185) | 001-Wooden | 4 | Hero Camp | 53.26 | 185.07 | ||||||||||
| 1 | Lufomir | Ferme des Larsen | Les rayons du soleil se reflètent sur les fruits rouges qui pendent aux branches des arbres au feuillage blanchâtre. Une telle vision peut paraître banale pour les Norstriens, mais les habitants du reste du Myriaden s'étonneraient certainement de voir une telle production dans un climat hivernal. Près du bâtiment principal, un rhinocéros laineux tente de faire tomber un tronc mort sous les regards hilares des fermiers. | 010-Snow | SnowPlains | 25 | 2 | 84.51 | 296.76 | ||||||||
| 1 | Lufomir | Sentier enneigé | Les traces des serres de la wyvernus demeurent bien visibles sur le corps d'un rhinocéros laineux. De petits charognards aux dents longues et au pelage rougi par le sang du mammifère géant s'affairent à découper la chair que le prédateur royal n'a pas emportée. Sans aucun doute, la vouivre qui est passée par ici est beaucoup plus imposante que la moyenne de ses consœurs. | 011-TinySnow | SnowPlains | 41 | 2 | 90.8 | 280.74 | ||||||||
| 1 | Lufomir | Traces dans la neige | Une charrette lourdement chargée s'est embourbée ici et ses propriétaires ont dû procéder à une opération de délestage pour pouvoir continuer la route. Malheureusement, le vent et la neige ont effacé la plupart des traces rendant quasiment impossible de déterminer dans quelle direction le convoi est parti. | 011-TinySnow | 43 | 2 | 82.05 | 292.74 | |||||||||
| 4 | Plaine du Géant | Domicile | 004-Home | 2 | 47.47 | 263.39 | |||||||||||
| 1 | Champ des étoiles | Demeure forestière des Korvu | Construite en bois rond, cette petite maison campagnarde semble avoir tout ce qu'il faut pour rendre la vie agréable à ses occupants. Une odeur de tarte aux fraises plane dans l'air. Des passerelles pour archers ont été installées dans les arbres, laissant ainsi croire que l'endroit n'est pas aussi paradisiaque qu'il en a l'air. | 010-Snow | SnowForest | 39 | 2 | 57.38 | 296.51 | ||||||||
| 4 | Champs de Blanchepierre | Les Amants de Sikos | Outpost | 3 | GuildHall | 60 | 203.05 | ||||||||||
| 4 | Plaines de Fauconnia | Domicile | 004-Home | 2 | 36.04 | 194.31 | |||||||||||
| 4 | Plaine du Géant | Domicile | 004-Home | 2 | 57.34 | 266.86 | |||||||||||
| 4 | Monts Renaissance | Domicile | 004-Home | 2 | 7.92 | 279.84 | |||||||||||
| 4 | Plaines de Fauconnia | FalkHome | 004-Home | 2 | 29.41 | 183.92 | |||||||||||
| 4 | Boichassant | Priomadomaine | Outpost | 2 | 27.45 | 248.55 | |||||||||||
| 4 | Plaines de Fauconnia | Virtys | Outpost | 3 | GuildHall | 26.2 | 195.8 | ||||||||||
| 4 | Antre | Domicile | 004-Home | 2 | 35.05 | 190.74 | |||||||||||
| 4 | Forêt de Boisrivière | Domicile | 004-Home | 2 | 9.67 | 192.25 | |||||||||||
| 1 | Lufomir | Camp de pêche sur glace | Des cabanes temporaires ont été installées sur l'épaisse couche de glace qui recouvre le lac. Lorsque la température se réchauffera, les pêcheurs viendront certainement retirer leurs bâtisses. En attendant, ceux-ci semblent s'amuser à taquiner les poissons et à boire une liqueur verdâtre à haute teneur en alcool. | 010-Snow | 39 | 2 | 100.6 | 284.76 | |||||||||
| 1 | Lufomir | Point de rencontre | De nombreuses tentes fabriquées à partir de fourrures d'animaux difficilement identifiables ont été érigées dans une petite clairière. Le tapis de neige qui recouvre le sol près des arbres est rougi par le sang des bêtes qui ont été suspendues aux branches. Tout en s'affrontant dans une intense partie d'échecs, un chasseur et un bûcheron surveillent distraitement le camp. | 010-Snow | SnowForest | 0.1 | Forêt | 45 | 2 | 78.48 | 287.33 | ||||||
| 1 | Lufomir | Carrière Jotungar | Une haute palissade de pierres et de bois a été érigée autour d'une carrière. De temps en temps, une charrette gardée, tirée par des mastodontes laineux, sort de l'enceinte. Il est cependant difficile d'imaginer quel genre de voleur pourrait penser se glisser subrepticement dans la mine, dérober une pierre et penser s'en tirer sans se faire attraper. | 010-Snow | 0 | 45 | 2 | 85.4 | 278.7 | ||||||||
Data grid with 1008 rows and 18 columns
0 rows are selected






